China Anode Material: Prelim AD Cash Deposit Rates Take Effect
The Commerce Department has set new antidumping duty cash deposit requirements for imports of active anode material from China (A-570-194), after finding sales at less than fair value by Chinese producers in the preliminary determination of its AD investigation. Suspension of liquidation and cash deposit requirements take effect for entries on or after July 22.
Sign up for a free preview to unlock the rest of this article
If your job depends on informed compliance, you need International Trade Today. Delivered every business day and available any time online, only International Trade Today helps you stay current on the increasingly complex international trade regulatory environment.
Commerce also has suspended liquidation for entries of active anode material from China beginning May 28 for countervailing duty purposes, and is requiring CVD cash deposits currently set at 11.58% to 721.03% for Chinese exporters (see 2505270027 and 2507010036).
​AD Suspension of Liquidation and Cash Deposit Requirements
Commerce will instruct CBP to suspend liquidation for AD purposes for all entries of subject merchandise that are entered, or withdrawn from a warehouse, for consumption on or after July 22 (liquidation is already suspended for CVD purposes), and require AD cash deposits as follows:
Exporter | Producer | AD Rate | Adjusted* |
---|---|---|---|
Carbon ONE New Energy Group Co., Ltd. | Zhejiang Lichen New Materials Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited | Xiamen Hithium Energy Storage Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited | EVE Power Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited | CSI Energy Storage Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Canadian Solar Energy Holding Company Limited | CSI Energy Storage Technology (Dafeng) Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. | Farasis Energy (Zhenjiang) Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. | Farasis Energy (Ganzhou) Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Tesla Manufacturing Brandenburg SE | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. | Shijiazhuang Shangtai Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. | Guangdong Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Tesla (Shanghai) Co., Ltd. | Shanghai XFH Technology Co. Ltd. | 93.5% | 93.5% |
LG Energy Solution (Nanjing) Co. Ltd. | LG Energy Solution (Nanjing) Co. Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Nandan, Co., Ltd. | BTR (Jiangsu) New Energy Material | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy (Suzhou) Co., Ltd. | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy (Suzhou) Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy (Wuxi) Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Mexico,S.A. DE. C.V. | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Mexico,S.A. DE. C.V. | Resonac Electronic Materials (Yantai) Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Mexico,S.A. DE. C.V. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. | BTR (Jiangsu) New Energy Material | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Global Procurement (China) Co., Ltd. | Huzhou Kaijin New Energy Technology Corp., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Connect Co., Ltd. | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Connect Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd. | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic AVC Networks Taiwan Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Co., Ltd. | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Co., Ltd. | BTR (Jiangsu) New Energy Material | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Energy Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Kabushiki Kaisha (Panasonic Corporation) | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Kabushiki Kaisha (Panasonic Corporation) | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Entertainment & Communication Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. | Resonac Corporation | 93.5% | 93.5% |
Panasonic Manufacturing (Shanghai) Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Prime Planet Energy & Solutions, Inc. | Prime Planet Energy Dalian Co. | 93.5% | 93.5% |
Saft (Zhuhai) Energy Storage Co., Ltd. | Tianjin Lishen Battery Joint- Stock Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Saft (Zhuhai) Energy Storage Co., Ltd. | Qingdao Lishen New Energy Technology Co. Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Sunwoda Electronic Co., Ltd. | Sunwoda Electronic Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Sunwoda Electronic Co., Ltd. | Zhejiang Sunwoda Electronic Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Sunwoda Energy Technology Co., Ltd. | Huizhou Sunwoda Energy Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Sunwoda Mobility Energy Technology Co., Ltd. | Nanjing Sunwoda New Power Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
SK On Co., Ltd. | BTR New Material Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI Energy Malaysia Sdn, Bhd. | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI (Tianjin) Battery Co., Ltd. | Carbon ONE New Energy Group Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI Hungary ZRT | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI Hungary ZRT | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI Co., Ltd. | BTR New Material Group Sales Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Samsung SDI Co., Ltd. | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Hunan Zhongke Shinzoom Co., Ltd. | Guizhou Zhongke Shinzoom Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. | Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Resonac Corporation | Henan Yicheng New Energy Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Resonac Corporation | PetroChina Daqing Petrochemical Company | 93.5% | 93.5% |
Resonac Corporation | Qingdao Qingbei Carbon Products Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. | Inner Mongolia Shanshan Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. | Sichuan Shanshan New Material Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. | Fujian Shanshan Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
Shanghai Shanshan New Material Co., Ltd. | Ningbo Shanshan New Material Technology Co., Ltd. | 93.5% | 93.5% |
China-wide Entity | 102.72% | 102.72% |
*As adjusted for export subsidies found in Commerce's concurrent CVD investigation. This rate is currently in effect for cash deposit purposes, and will remain in effect while Commerce is collecting CVD cash deposits. If the “provisional measures” period in the CVD investigation expires, the rate in the “AD Rate” column will take effect for cash deposit purposes, until such time that CVD collection resumes.
(The period of investigation is 04/01/24 - 09/30/24. See Commerce's notice for more information, including the scope, suspension of liquidation, detailed cash deposit instructions, etc. See 2501140047 for a summary of the initiation of the AD/CVD investigations.)